- MyPhone-ს ტარიფები
GEL
- USD
- ა
- ბ
- გ
- დ
- ე
- ვ
- ზ
- თ
- ი
- კ
- ლ
- მ
- ნ
- ო
- პ
- ჟ
- რ
- ს
- ტ
- უ
- ფ
- ქ
- ღ
- ყ
- შ
- ჩ
- ც
- ძ
- წ
- ჭ
- ხ
- ჯ
- ჰ
საქართველო
ფიქსირებული | მობილური | SMS | |
---|---|---|---|
საქართველო (თბილისი) | 0.04 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | უფასო |
საქართველო (რეგიონები) | 0.06 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | უფასო |
საქართველო (CDMA) | 0.04 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | უფასო |
საინფორმაციო ცენტრი - 11808 | 1.75 ლარი/წთ | - | - |
საინფორმაციო ცენტრი - 11809 | 1.30 ლარი/წთ | - | - |
საინფორმაციო ცენტრი - 11818 | 0.18 ლარი/წთ | - | - |
MyPhone - MyPhone | უფასო | ||
სააბონენტო გადასახადი | 1.00 ლარი |
საერთაშორისო
ა | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
---|---|---|---|
ავსტრალია | 0.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ავსტრია | 0.35 ლარი/წთ | 0.85 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ავღანეთი | 0.80 ლარი/წთ | 0.80 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
აზერბაიჯანი | 0.65 ლარი/წთ | 0.95 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ალბანეთი | 0.70 ლარი/წთ | 1.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ალჟირი | 0.20 ლარი/წთ | 3.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ამერიკა | 0.05 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ამერიკის სამოა | 0.10 ლარი/წთ | 0.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ანგოლა | 0.20 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ანდორა | 0.15 ლარი/წთ | 0.85 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 0.85 ლარი/წთ | 0.85 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
არგენტინა | 0.07 ლარი/წთ | 0.59 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
არუბა | 0.30 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ახალი ზელანდია | 0.05 ლარი/წთ | 0.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ახალი კალედონია | 0.95 ლარი/წთ | 0.95 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ბანგლადეში | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბაჰრეინი | 0.40 ლარი/წთ | 0.40 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბელარუსი | 1.20 ლარი/წთ | 1.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბელგია | 0.15 ლარი/წთ | 1.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბელიზი | 0.73 ლარი/წთ | 0.73 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბენინი | 1.30 ლარი/წთ | 1.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბოლივია | 0.65 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბოტსვანა | 0.55 ლარი/წთ | 0.80 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბრაზილია | 0.05 ლარი/წთ | 0.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბულგარეთი | 0.30 ლარი/წთ | 1.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბურკინა-ფასო | 0.70 ლარი/წთ | 1.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბურუნდი | 1.45 ლარი/წთ | 2.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ბუტანი | 0.30 ლარი/წთ | 0.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
გაბონი | 2.70 ლარი/წთ | 2.70 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გაიანა | 0.80 ლარი/წთ | 0.80 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გამბია | 2.30 ლარი/წთ | 2.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
განა | 1.00 ლარი/წთ | 1.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გერმანია | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გვატემალა | 0.90 ლარი/წთ | 0.90 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გვინეა | 5.00 ლარი/წთ | 5.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გიბრალტარი | 0.20 ლარი/წთ | 0.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
გრენლანდია | 1.35 ლარი/წთ | 1.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
დ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
დანია | 0.05 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
დიდი ბრიტანეთი | 0.05 ლარი/წთ | 0.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ე | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ეგვიპტე | 0.25 ლარი/წთ | 0.45 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ეთიოპია | 0.85 ლარი/წთ | 0.85 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ეკვადორი | 0.45 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ეკვატორული გვინეა | 1.90 ლარი/წთ | 1.90 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ერაყი | 0.50 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ერიტრეა | 0.80 ლარი/წთ | 0.80 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ესპანეთი | 0.05 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ესტონეთი | 0.05 ლარი/წთ | 1.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ვ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ვანუატუ | 5.00 ლარი/წთ | 5.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ვენესუელა | 0.15 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ზ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ზამბია | 1.50 ლარი/წთ | 1.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ზიმბაბვე | 1.50 ლარი/წთ | 1.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
თ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
თურქეთი | 0.15 ლარი/წთ | 0.75 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
თურქმენეთი | 0.35 ლარი/წთ | 0.45 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ი | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
იაპონია | 0.10 ლარი/წთ | 0.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
იემენი | 0.50 ლარი/წთ | 0.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ინდოეთი | 0.10 ლარი/წთ | 0.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ინდონეზია | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
იორდანია | 0.55 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ირანი | 0.60 ლარი/წთ | 0.60 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ირლანდია | 0.45 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ისლანდია | 0.05 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ისრაელი | 0.05 ლარი/წთ | 0.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
იტალია | 0.05 ლარი/წთ | 0.90 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
კაბო-ვერდე | 0.60 ლარი/წთ | 1.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კამერუნი | 1.25 ლარი/წთ | 1.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კატარი/ყატარი | 0.60 ლარი/წთ | 0.60 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კენია | 0.65 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კვიპროსი | 0.30 ლარი/წთ | 0.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კირიბატი | 7.00 ლარი/წთ | 7.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კოლუმბია | 0.10 ლარი/წთ | 0.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კომოროს კუნძულები | 3.30 ლარი/წთ | 3.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კონგო | 1.90 ლარი/წთ | 1.90 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კოსტა-რიკა | 0.25 ლარი/წთ | 0.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კოტ-დ'ივუარი | 1.30 ლარი/წთ | 1.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კუბა | 2.90 ლარი/წთ | 2.90 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
კუვეიტი | 0.20 ლარი/წთ | 0.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ლაოსი | 0.35 ლარი/წთ | 0.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლატვია | 0.80 ლარი/წთ | 1.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლესოთო | 1.60 ლარი/წთ | 1.60 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლიბანი | 0.40 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლიბერიის რესპუბლიკა | 1.70 ლარი/წთ | 1.70 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლიბია | 0.90 ლარი/წთ | 1.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლიტვა | 0.65 ლარი/წთ | 1.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლიხტენშტეინი | 0.25 ლარი/წთ | 0.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ლუქსემბურგი | 0.65 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
მადაგასკარი | 3.00 ლარი/წთ | 3.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მავრიტანია | 3.00 ლარი/წთ | 3.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მაკედონია | 0.60 ლარი/წთ | 1.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მალავი | 2.00 ლარი/წთ | 2.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მალაიზია | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მალდივის კუნძულები | 3.00 ლარი/წთ | 3.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მალი | 0.95 ლარი/წთ | 1.40 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მალტა | 0.55 ლარი/წთ | 1.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მაროკო | 0.65 ლარი/წთ | 1.90 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მარტინიკა | 0.05 ლარი/წთ | 0.40 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მარშალის კუნძულები | 0.80 ლარი/წთ | 0.80 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მექსიკა | 0.05 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მიკრონეზია | 1.75 ლარი/წთ | 1.75 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მოზამბიკი | 0.50 ლარი/წთ | 1.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მოლდავეთი | 1.25 ლარი/წთ | 1.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მონაკო | 3.00 ლარი/წთ | 3.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
მონღოლეთი | 0.07 ლარი/წთ | 0.07 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ნ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ნამიბია | 0.50 ლარი/წთ | 0.85 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ნეპალი | 0.50 ლარი/წთ | 0.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ნიგერი | 5.00 ლარი/წთ | 5.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ნიგერია | 0.45 ლარი/წთ | 0.45 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ნიკარაგუა | 0.45 ლარი/წთ | 0.80 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ნორვეგია | 0.19 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ო | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ომანი | 0.50 ლარი/წთ | 1.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
პაკისტანი | 0.35 ლარი/წთ | 0.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პალაუ | 0.90 ლარი/წთ | 2.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პანამა | 0.07 ლარი/წთ | 0.45 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პაპუა-ახალი გვინეა | 5.00 ლარი/წთ | 5.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პარაგვაი | 0.10 ლარი/წთ | 0.40 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პერუ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პოლონეთი | 0.05 ლარი/წთ | 0.45 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
პორტუგლია | 0.10 ლარი/წთ | 1.70 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
რ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
რუანდის სახელმწიფო | 1.20 ლარი/წთ | 1.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
რუმინეთი | 0.05 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
რუსეთი | 0.10 ლარი/წთ | 0.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ს | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
საბერძნეთი | 0.15 ლარი/წთ | 0.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სალვადორი | 0.60 ლარი/წთ | 0.60 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სამხრეთ აფრიკა | 1.30 ლარი/წთ | 1.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სამხრეთ კორეა | 0.05 ლარი/წთ | 0.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სან-მარინო | 0.10 ლარი/წთ | 1.40 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
საუდის არაბეთი | 0.30 ლარი/წთ | 0.45 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
საფრანგეთი | 0.05 ლარი/წთ | 0.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
საფრანგეთის გვიანა | 0.05 ლარი/წთ | 0.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
საფრანგეთის პოლინეზია | 0.80 ლარი/წთ | 0.80 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სეიშელის კუნძულები | 5.00 ლარი/წთ | 5.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სენეგალი | 2.00 ლარი/წთ | 2.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სვაზილენდი | 0.75 ლარი/წთ | 0.75 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სიერა-ლეონე | 1.70 ლარი/წთ | 1.70 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სინგაპური | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სლოვენია | 0.50 ლარი/წთ | 1.35 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სომალის რესპუბლიკა | 1.60 ლარი/წთ | 1.60 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სომხეთი | 0.60 ლარი/წთ | 0.73 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სუდანი | 0.55 ლარი/წთ | 0.55 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
სურინამი | 1.10 ლარი/წთ | 1.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ტ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ტაივანი | 0.05 ლარი/წთ | 0.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ტაილანდი | 0.20 ლარი/წთ | 0.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ტაჯიკეთი | 0.45 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ტოგო | 1.00 ლარი/წთ | 1.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ტონგა | 5.00 ლარი/წთ | 5.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ტუვალო | 3.45 ლარი/წთ | 3.45 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ტუნისი | 3.00 ლარი/წთ | 3.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
უ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
უგანდა | 1.10 ლარი/წთ | 1.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
უზბეკეთი | 0.40 ლარი/წთ | 0.40 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
უკრაინა | 0.55 ლარი/წთ | 0.85 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
უნგრეთი | 0.22 ლარი/წთ | 0.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ურუგვაი | 0.65 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ფ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ფილიპინის კუნძულები | 0.35 ლარი/წთ | 0.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ფინეთი | 1.30 ლარი/წთ | 1.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ფიჯი | 0.90 ლარი/წთ | 0.90 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ყ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ყირგიზეთი | 0.45 ლარი/წთ | 0.65 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
შ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
შვეიცარია | 0.05 ლარი/წთ | 1.25 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
შვეცია | 0.05 ლარი/წთ | 1.15 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
შრი ლანკა | 0.55 ლარი/წთ | 0.55 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჩ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ჩადი | 2.00 ლარი/წთ | 2.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჩეხეთი | 0.10 ლარი/წთ | 0.30 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჩილი | 0.07 ლარი/წთ | 0.20 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჩინეთი | 0.05 ლარი/წთ | 0.05 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჩრდილოეთ კორეა | 3.00 ლარი/წთ | 3.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ც | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 3.00 ლარი/წთ | 3.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ხ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ხორვატია | 0.50 ლარი/წთ | 1.50 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჯ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ჯიბუტის რესპუბლიკა | 1.00 ლარი/წთ | 1.00 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჰ | ფიქსირებული | მობილური | SMS |
ჰაიტი | 1.10 ლარი/წთ | 1.10 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჰოლანდია | 0.85 ლარი/წთ | 0.70 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჰოლანდიის ანტილის კუნძულები | 0.70 ლარი/წთ | 0.70 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჰონგ-კონგი | 0.07 ლარი/წთ | 0.07 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
ჰონდურასი | 0.60 ლარი/წთ | 0.60 ლარი/წთ | 0.15 ლარი |
იგივე ტარიფები მოქმედებს ზარის გადამისამართების შემთხვევაში |